Proyectos de Fortalecimiento y Divulgación PIUBACC
Proyectos PIUBACC 2021-2020
Código y Tipo de Proyecto | Título | Coordinador/a | Objetivo esperado y resumen |
---|---|---|---|
PIUBACC-2020-02 Divulgación | Estrategias de adaptación al cambio climático en barrios populares de las cuencas metropolitanas de Buenos Aires. | María Gabriela Merlinsky | El presente proyecto se propone continuar con la difusión de las acciones desarrolladas en el marco del anterior proyecto PIUBACC “Agua y Cambio Climático: Talleres de comunicación y sensibilización en los barrios populares de las cuencas metropolitanas de Buenos Aires” que finalizará en diciembre del 2019. En el marco de dicho proyecto hemos logrado conformar un equipode estudiantes (alrededor de 15 participantes) de diversas facultades de la UBA con quienes hemos llevado adelanteun relevamiento centrado en la temática del Cambio Climático y los problemas sanitarios en dos barrios del municipio de San Fernando. El presente proyecto da continuidad a esas acciones y propone acciones de transferencia y divulgación que permitan dar cuenta de los resultados obtenidos a partir del relevamiento (problemas vinculados al servicio eléctrico, los anegamientos, la presión del agua, olas de calor) y diferentes estrategias de adaptación al cambio climático. Para ello se propone trabajar en tres ejes centrales de divulgación. En primer lugar, interesa trabajar en la producción de un cortometraje que permita resumir la experiencia del proyecto “Aguay Cambio Climático” en los dos barrios y mostrar acciones de transferencia en el marco de los programas PIUBACC de la UBA. En segundo lugar, se propone diseñar un cuadernillo que permita plasmar los principales resultados de las encuestas en cada barrio,abordando principalmente cuestiones asociadas al cambio climático, los servicios urbanos y problemas ambientales. La función de este material sería aportar una herramienta para el trabajo en sensibilización sobre temas de cambio climático y hábitat popular. En tercer lugar, el proyecto se propone realizar talleres de divulgación y trasferencia que permitan generar puentes entre diversos actores sociales, académicos e institucionales (vecinos de ambos barrios, organizaciones sociales de la cuenca del Reconquista, organismos municipales, comités de cuenca –COMIREC-e investigadores y estudiantes de diversas facultades de la UBA), de modo de poder trabajar conjuntamente en la dimensión territorial del cambio climático. |
PIUBACC-2020-01 Fortalecimiento | Desarrollo de un sistema integrado de indicadores para la gestión local del Cambio Climático | Jose Dadón | El Centro GEC-FADUencara desde 2014 unprograma de investigaciones aplicadas a la gestión local del Cambio Climáticoy que, con la participación de municipios de características muy diversas(Berazategui, Mar Chiquita, Vicente López, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires)harealizadoel análisisdela capacidad de gestión localcomo paso previo al desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión del Cambio Climático. Los limitantes de la capacidad de gestión local, sin considerar lascuestiones de índole financiero, son de orden técnico, posibilitando que las autoridades municipales,en el mejor de los casos,solo opten porplanes de acción estándar(centrados en la mitigación) orealicenaccionesdesarticuladas(confrecuencia,limitadas a mejoramiento deáreas verdes). La formulación de estrategiasespecíficasrequiere un marco metodológico integrado que incluya territorio, recursos, actores, etc., paraorientar en primer términoel diagnóstico,luego avanzar enla formulacióny evaluación de estrategias, y finalmente ser utilizado para el seguimiento y evaluación delas acciones implementadas. El PIUBACC constituye un ámbito especialmente adecuadopara plantear los términos de debate acerca de las estrategias locales de intervención en el territorio, sus impactos socioeconómicos y ambientales, así como abrir canales de comunicación entre grupos de investigación conobjetivos comunes y facilitar la transferencia a los destinatarios directos (municipios y ongs) relacionados con la gestiónlocal. Por ello, este proyecto ha sido consensuado condiversosgrupos integrantes del PIUBACC que participaron en dos Jornadas Taller (2016 y 2019) y dos reunionespreparatorias para establecer objetivos comunesy metodologíaaseguir. Es deseable que durante la realización de las actividadesdel proyecto seamplíeel ámbito de intereses comunes a otros componentes del PIUBAS. |
PIUBACC-2020-03 Fortalecimiento | Diseño de herramientas innovadoras para la divulgación de conocimientos sobre cambio climático a estudiantes de la UBA. | Gabriela Casullo | Esta propuesta cuenta con la participación de investigadores de las facultades de Psicología, Ciencias Económicas, Derecho, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Exactas y Naturales, Farmacia y Bioquímica,Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria. Se proponela continuidad delosproyectos defortalecimiento que se realizan en el marco delPIUBACC desde el año 2017. Con base en lo trabajado en el proyecto anterior “Diagnóstico de la problemática del cambio climático en la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires: Acciones propuestaspara un mayor compromiso”, se propone el desarrollo de acciones de divulgación a través del diseño y dictado de un único curso con modalidad virtual gratuito en el cual participarían diversas unidades académicas de la UBA. Se proponen encuentros virtualesa realizarse en un período de 10 semanas consecutivas en donde cada unidad académica estará a cargo de unmódulo, desarrollando allí la especificidad de la disciplina y su vinculación con el CC. Como objetivo general el curso virtual abordará y presentarádemanera transversal e integral la temáticadel CC. Dicho curso estarádirigido ala comunidad educativa de la UBA, estudiantesydocentes.El soporte tecnológico será la plataforma virtual del Centro de Innovación y Tecnología (CITEP) de la UBA. |
Proyectos PIUBACC 2019-2018
Código y Tipo de Proyecto | Título | Coordinador/a | Objetivo esperado y resumen |
---|---|---|---|
PIUBACC-D3 Divulgación | Agua y cambio climático: talleres de comunicación y sensibilización en los barrios populares de las cuencas metropolitanas de Buenos Aires. | María Gabriela Merlinsky | Talleres de sensibilización con poblaciones afectadas El proyecto dse propone promover acciones que ayuden a desnaturalizar los problemas ligados a las desventajas ambientales que afrontan los grupos sociales que residen en los territorios vulnerables de las cuencas metropolitanas, principalmente aquellos vinculados a los efectos del cambio climático en materia de recursos hídricos y riesgo a las inundaciones. Para ello, el proyecto se propone trabajar con tres barrios populares ubicados en las márgenes de la cuenca del Reconquista, la segunda cuenca más degradada de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En estos territorios se propone desarrollar un relevamiento que permita detectar las áreas críticas en materia socio-demográfica, santiaria y ambiental. La elaboración de esta información se realizará de manera interdisciplinaria –en consonancia con la propuesta del proyecto- de manera de poder obtener un diagnóstico integral sobre los problemas y riesgos que afrontan las poblaciones que allí residen. A partir de los datos obtenidos, se propone llevar adelante talles de sensibilización que permtian desnaturalizar y difundir los principales riesgos sanitarios, ambientales y sociales que afrontan los vecinos de la cuenca, y su articulación con el cambio climático. De este modo, se propone construir una mirada situada sobre los efectos del cambio climático y el agua en áreas metropolitanas degradadas. |
PIUBACC-F3 Divulgación | Diagnóstico de la problemática del cambio climático en la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires: Acciones propuestas para un mayor compromiso | Verónica García Fronti | Articulación y visibilización dentro del PIUBACC en todas las facultades Nos proponemos la continuación del proyecto PIUBACC anterior denominado “Informe sobre la percepción y conocimiento del cambio climático en la comunidad académica de la UBA”. En este proyecto se realizó una encuesta (728 casos) a docentes de grado de la UBA para indagar acerca del estado de conocimiento sobre el Cambio Climático. El propósito fue conocer los puntos de vista de los docentes respecto al cambio climático en el marco de las diferentes cátedras de la UBA en la que se desempeñaban, así como su conocimiento del programa PIUBACC. Nuestra nueva propuesta tiene dos etapas. Una primera etapa en donde los miembros del nuevo proyecto reflexionaremos sobre los resultados de la encuesta 2017 para encontrar cuales son los desafíos y debilidades con respecto a la percepción y conocimiento del cambio climático en la comunidad académica UBA. En la segunda etapa, en base a las conclusiones abordadas nos propondremos pensar en conjunto acciones (y llevar algunas a cabo durante el año) respondiendo a los desafíos definidos previamente. |
NPI-4 Fortalecimiento | Variaciones del campo geomagnético como precursor sísmico e inductor de corrientes sobre sistemas energéticos, eléctricos y de comunicaciones. | Walter Fano | Se realizará la articulación con un programa existente UBACyT: “Estudio de perturbaciones Electromagnéticas producidas por movimientos sísmicos”. Código del Proyecto: 20020150100085. Dicho proyecto está en marcha desde 2017 por el grupo de Electrónica y con la incorporación del Grupo de Geofísica del Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicadas se ampliará la temática aportando sustento en el ámbito geofísico del mismo. Los resultados obtenidos por los investigadores de las ciencias de la tierra permitirán una mejor comprensión y un modelado basado en los procesos físicos detrás de las corrientes geomagnéticas. Los ingenieros, a su vez, aportarán en la construcción de instrumentos y herramientas que pueden proporcionar información procesable para mitigar los efectos en infraestructura crítica. 20020150100085. Dicho proyecto está en marcha desde 2017 por el grupo de Electrónica y con la incorporación del Grupo de Geofísica del Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicadas se ampliará la temática aportando sustento en el ámbito geofísico del mismo. |
Los resultados obtenidos por los investigadores de las ciencias de la tierra permitirán una mejor comprensión y un modelado basado en los procesos físicos detrás de las corrientes geomagnéticas. Los ingenieros, a su vez, aportarán en la construcción de instrumentos y herramientas que pueden proporcionar información procesable para mitigar los efectos en infraestructura crítica. |
Proyectos PIUBACC 2017
Código y Tipo de Proyecto | Título | Coordinador/a | Objetivo esperado y resumen | Imagen y link |
---|---|---|---|---|
PIUBACC-D2 Divulgación | Informe sobre la percepción y conocimiento del cambio climático en la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires. | Martin Ezequiel Masci | Informe sobre resultado de encuestas En el marco de los 10 años de la ejecución del programa PIUBACC de la Universidad de Buenos Aires, el presente proyecto se propone estudiar la percepción del cambio climático (CC) en la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires. Para eso, se desarrollará una encuesta a los docentes de grado de la universidad. La misma será diseñada por los integrantes del proyecto. Utilizando técnicas Delphi secuenciales se diseñará una ronda inicial de prueba piloto y, luego, mediante rondas sucesivas se confeccionará un cuestionario acorde. Se buscará obtener información cualitativa y cuantitativa para poder generar indicadores de la percepción del CC. Una vez realizado el cuestionario, y con el acuerdo de las autoridades de las distintas unidades académicas, se procederá a implementar la encuesta sobre un sistema en línea. | 2017 PIUBACC-D2 |
PIUBACC-F2 Fortalecimiento | PIUBACC: Una década de desafíos (link: https://cytuba.rec.uba.ar/piubacc/Paginas/Jornadas-10-a%C3%B1os.aspx) | Marcela Hebe González | Jornada científica 10 años del PIUBACC El presente proyecto pretende conmemorar los 10 años de ejecución del programa PIUBACC de la Universidad de Buenos Aires. Para ello se propone la organización de una jornada donde se muestren los resultados obtenidos hasta el momento. Se solicitará a los miembros de la comunidad científica la presentación de trabajos relacionados con diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar el cambio climático. Los trabajos serán evaluados por un comité científico interdisciplinario. Durante la jornada se prevé el dictado de conferencias por científicos y actores relevantes en la temática. Por otro lado también se organizará una sesión donde se presentarán las actividades realizadas en el marco del PIUBACC desde su inicio y hasta la actualidad. | PIUBACC-F2 |
Proyectos PIUBACC 2016
Código y Tipo de Proyecto | Título | Coordinador/a | Objetivo esperado y resumen | Imagen |
---|---|---|---|---|
PIUBACC-D1 Divulgación | El cambio climático: herramientas para la comunicación de consensos y controversias científicas | SPESCHA, Liliana | Capacitación a periodistas y trabajadores de medios de comunicación y afines sobre la temática del cambio climático | |
PIUBACC-F1 Fortalecimiento | Definición de estrategias participativas en políticas de gestión de los efectos del cambio climático sobre el sector agroalimentario. | PÉREZ CARRERA, Alejo Leopoldo | Documento de posición y armado de red de cambio climático y temas agropecuarios |
Proyectos de Desarrollo Tecnólógico Estratégicos (PDE)
Código | Director/a | Título del proyecto | Facultad | Inicio | Fin | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDE14 | Fevre. Roberto M. | Estrategias locales de adaptación al cambio climático en la Región Metropolitana de Buenos Aires | Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 2016-01-01 00:00:00 | 2017-06-30 00:00:00 | |
PDE3-2017 | Spescha, Liliana | Pronóstico estadístico de agua del suelo en la Región Pampeana | Facultad de Agronomía | 2017-01-01 00:00:00 | 2018-06-30 00:00:00 | |
DE11-2017 | Mozobancyk, Schelica | Identificación participativa de riesgos ambientales con comunidades en situación de vulnerabilidad de la Cuenca Matanza Riachuela. | Facultad de Psicología | 2017-01-01 00:00:00 | 30/06/201 |
Proyectos de Investigación Interdisciplinarios
Programación Científica 2017 – 2020
“El derecho como instrumento de adaptación al cambio climático. Alcances y limitaciones desde un enfoque de derechos humanos”. Directora Aurora Besalú Parkinson. Co-directora: Claudia Natenzon.
Programación Científica 2014-2017
“Aportes sedimentológicos y arqueológicos al conocimiento de episodios de sequía en la región pampeana occidental durante el Holoceno”. Directora: Alfonsina Tripaldi. Co-directora: Alicia Tapia
“Paleoambiente, procesos socioculturales e impacto ambiental durante el Holoceno en la Puna Argentina: una aproximación multidisciplinaria (Etapa II)”. Director: Daniel Olivera. Co-directores: Nora Maidana; Pablo Tchilinguirian.
“Módulo del milenio”. Director: Carlos Levinton. Co-director: Enrique Zothner.
“Estudio multidimensional de los Sistemas Agroalimentarios en los países del Cono Sur (2001-2012). Análisis de su importancia en el desarrollo socioeconómico de la región y un Balance de la Responsabilidad Social (Sostenibilidad)”. Directora: María Monserrat Llairo. Co-directora: Aída Longo