La Universidad de Buenos Aires a través de su actividad académica, de investigación y extensión, produce conocimientos y resultados generados por sus estudiantes, docentes e investigadores, algunos de los cuales pueden resultar protegidos por algún instrumento de la Propiedad Intelectual y/o transferidos a la sociedad.
La Secretaría de Ciencia y Técnica cumple el rol de asesorar a los investigadores, docentes y emprendedores, articulando de forma conjunta con sus Facultades, Institutos, laboratorios y cátedras, la gestión, promoción, y seguimiento del proceso de protección de la propiedad intelectual, como parte de los bienes intangibles que integran el patrimonio de la Universidad.
Nº Solicitud de patente | Detalle línea investigativa | Inventor/Investigador | Keywords | Facultad | Área de conocimiento | Estado del arte | ODS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200102704 | Ligando fosfopeptídico para la purificación cromatográfica de fosfolipasa a2 y crotamina a partir del veneno de serpiente crotalus durissus terrificus y métodos relacionados | Soledad L. Saavedra, Gerardo Acostad, Lucía Ávila, Silvana L. Giudicessi, Silvia A. Camperi, Fernando Albericio, Osvaldo Cascone, María C. Martínez Ceron | Método; Ligandos; Purificación; Cromatográfica; Proteínas; Enzimas; Fosfopeptídico; Fosfolipasa, Cromatina; Veneno; Serpiente; Crotalus; Durissus; Terrificus | FFyB | Síntesis química | Método | 9 |
20200102891 | Método de fabricación de microesferas porosas para quimioembolización | Luisa Fernanda Ambrosio Téllez; Miguel Oscar Prado; Jorge Eduardo Carlos Cardoso Cúneo; Clara Sanchez Terrero; Ana Cristina Zarlenga. | Método; Fabricación; Microesferas; Porosas; Quimioembolización | FCEN | Síntesis química | Método | 9 |
20190103295 | Estructura plana formada por un conjunto de piezas de construccion aplicada a espacios habitables, conjunto de piezas de construccion utilizada y metodo de construccion de dicha estructura | Patricio Murphy | Estructura; Plana; Conjunto; Piezas; Construccion; Aplicada; Habitables; Método. | FADU | Arquitectura, Construcción | Método y Producto | 9 |
20180102405 | Películas comestibles del tipo oleogel, a base de triglicéridos de cadena media como solvente oleoso para la administración oral de dosis máximas de coenzima q10 | Tripodi, Valeria Paula Rojas, Ana Maria Luisa Ehrenhaus Masotta, Natalia Lucangioli, Silvia Martinefski, Manuela | Películas; Comestibles; Oleogel; Triglicéridos; Cadena; Media; Solvente; Oleoso; Administración; Dosis; Coenzima; q10 | FFyB | Industria alimenticia | Método | 9 |
20180102404 | Síntesis y actividad frente a bacterias anaerobias de n-óxidos de amidinoquinoxalinas | Orelli, Liliana R. Gruber, Nadia Fernandez Canigia, Liliana Garcia, Maria B. Bisceglia, Juan A. Gonalez Maglio, Daniel H. Paz, Mariela Laura | Ensayo; Síntesis; Actividad; Bacterias; Anaerobias; N-óxidos; Amidinoquinoxalinas; Índices; Selectividad; Rendimiento; Anaeróbico; Tratamiento; Infecciones; Compuestos | FFyB | Síntesis química | Método | 9 |
20180101601 | Mecanismo de tracción entre vehículos aerosustentados que además permite el desplazamiento angular amortiguado entre ellos | Mario Mariño. Héctor Ferrari Gerardo Tomé | Aircraft; Mecánica; Mecanismo; Tracción; Vehículos; Aerosustentados; Desplazamiento; Angular; Amortiguación; | FADU | Transporte | Producto | 9 |
20170102760 | Lentes adaptativas para visión sub-normal | Graciana Puentes | Lentes; Adaptativas; Visión; Sub-normal; Técnica; Dispositivos, Ópticos; Discapacidad | FCEN | Óptica | Método | 9 |
20170103003 | Nuevo procedimiento para la síntesis de 2-oxazolinas y sus homólogos superiores. | Liliana R. Orelli; María Cruz Mollo | Procedimiento; Síntesis; Oxazolinas; Aminoalcoholes; Núcleo; Hetereocíclico; Catalizadores; Ciclación; Haloamidas | FFyB | Síntesis química | Método | 9 |
20170102814 | Procedimiento para preparar un hidrogel de queratina y dicho hidrogel | Copello, Guillermo; Joaquín Antonio González ; María Luz Peralta Ramos; María Emilia Villanueva | Procedimiento; Hidrogel; Queratina; | FFyB | Síntesis química | Método y Producto | 9 |
20170102057 | Método automatizado quimioluminiscente, validado para medir cortisol en suero, que permite la medición de esta hormona en saliva | Bibiana Raquel Fabre - Gabriela Alica Berg - Diego Javier Gonzalez - Esteban Martin Repetto - Dario Gustavo Jacobsen - Juan Jose Jamardo - Mariel Alejandra Cano | |||||
20160102030 | Método para extraer y purificar lactoperoxidasa bovina de leche o sus derivados | Federico Javier Wolman Osvaldo Cascone Nicolás Urtasun María Fernanda Baieli Daniela Belén Hirsch María Victoria Miranda | |||||
20150103708 | Dispositivo empleado para el triturado de cascotes del tipo empeados en sitios de construccion de viviendas | Yajnes, Marta | |||||
20150102529 | Obtencion de termoplasticos biodegradables rígidos o semirigidos a partir de azotobacter chroococcum ssm32 cepario agral ( | Miyazaki, Silvia Susana | |||||
20140104882 | Sensor piezoeléctrico de película delgada con capacidad eléctrica reducida | Patricio Aníbal Sorichetti,Martín Germán González Guillermo Daniel Santiago, | |||||
20130101645 | Método in vitro para la capacitacion de los espermatozoides | Gabriela Ruth Mendeluk Monica Rosales Norma Mercedes Pugliese Patricia Haydee Chenlo |
Queremos que nos cuentes cuál es el estado de tu desarrollo investigativo en proceso.
A partir de la información recibida, junto con tu unidad académica, podremos ayudarte a pensar cómo llevar adelante un proceso de vinculación y transferencia, y la forma más adecuada para proteger los resultados obtenidos o por obtenerse. Esta información será de índole CONFIDENCIAL
Hacemos #CienciaEnLaUBA